您现在的位置是: 首页 > CBA篮球 CBA篮球
2013湖北高考体育_2020湖北省体育高考
zmhk 2024-07-12 人已围观
简介2013湖北高考体育_2020湖北省体育高考 接下来,我将为大家详细解析一下2013湖北高考体育的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下2013湖北高考体育的
接下来,我将为大家详细解析一下2013湖北高考体育的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下2013湖北高考体育的话题。
1.湖北体育统考评分标准
湖北体育统考评分标准
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
湖北省高考体育五项包括的成绩如下:
1、100米跑,满分100分。
2、二级蛙跳,满分100分。
3、原地推铅球,满分100分。
4、800米跑,满分100分。
5、三角形障碍跑5米三向折回跑,满分100分。
扩展资料:1、测试前一天,考生本人凭身份证原件和普通高考报名登记表到华中师范大学测试点完成虹膜信息采集(考生须本人到场,完成信息采集),确认报名信息并领取准考证,了解测试相关安排和规定,熟悉测试场地;缴纳服装费,领取体育专业素质测试服装。为保证考生权益,在体育测试前建议购卖意外伤害保险。
2、测试当天上午7:30、下午1:30,华中师范大学考点在体育学院篮球馆南门前点名;湖北大学考点在三号体育馆点名检录。检录工作中包括“虹膜检测”环节,考生必须参加考点的点名检录,凡3次点名未到者按体育竞赛和体育测试规则视为自动放弃测试。
3、考生应遵守考试纪律,听从工作人员指导,由考场检录员(带队老师)带领进、出考试场地,不得在场地内随意走动、大声喧闹。
4、考生应统一着装,并按要求佩戴号码布和准考证,以便工作人员、裁判员核对、登记和摄像。
湖北自考网——2019年湖北省高考体育专业素质测试项目及分值
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
重庆高考体育统每项考评分标准 - : 重庆高考体育统每项考评分标准 男子100米评分标准 女子100米评分标准 男子800米评分标准 女子800米评分标准 男子立定跳远标准 女子立定跳远标准 男子实心球评分标准 女子实心球评分标准 男子足球20米运球 女子20米足球运球
2013重庆地区体育高考测验项目计分标准与方法, - : 100m:满分11秒2还是几我一下想不清楚了800m:满分125s 好像是 我记不清楚了 立定跳远:满分2.86m 这个我清楚 实心球:满分好像是14m左右 专项:这个就不好说了 满分基本都是2级左右
重庆市高考体育类考生100米800米立定跳远评分标准 - : 高考体育评分标准 男子100米 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9 24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14 23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1 23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2 22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3 21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4 ...
重庆市高考体育得分标准? - : 重庆市2015中考体育将考立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、中长跑(女子800米、男子1000米),其中,中长跑成绩不计入总分,但考生必须参加《国家学生体质健康标准》规定 的女子800米和男子1000米项目的测试后,方能参加其它三项的测试.三项考试满分为50分,其中立定跳远15分,掷实心球15分,1分钟跳绳20分.下面是具体的评分标准.
重庆市体育考生投档成绩成绩如何算 : 体育高考生的成绩=文化成绩*50%+体育成绩(500分满分)*75%
重庆高考体育特长生各项成绩 这样才能达到92分以上? 具体点 100M大概多少等等!! - : 如果想得92以上的话,100M肯定要在11秒7以下,立定跳远和实心球必须满分,800M要下2分20,如果要考专项的话,专项成绩必须在32分以上(很难的!)
重庆高考体育要考哪些项目?要想考进重点得要多少分? - : 你是男生还是女生呢?一共要考五个项目,都有立定跳远和铅球.考重点文化分要400多,体育分要90多.
重庆高考体育特长生的体育综合分怎样计算 - : 体育生的成绩分由专业考试成绩和文化考试成绩组成,两者并不叠加,高考录取时都需要看的.不同省份对体育生的考核要求可能不同,详情可以咨询当地教育厅或查看省考试院的相关通知.根据《2015年河北体育高考招生简》,体育生需要进...
重庆2013年高考体育专项武术 评分标准! - : 一、专项总分计算方法:武术专项总分按40分计算,其中专项素质占0.7 共28分,套路0.3 共12分.考生的专项素质和套路得分总和即为武术专项总分.二、测试项目:1、专项素质 ①握杆转肩 ②仆步抡拍 ③竖叉 ④正压腿 ⑤正踢腿 ⑥腾空飞踢2...
重庆市高考体育百米、八百米、立定跳远、原地掷实心球、五米三折的得分标准 - : 男子是11'30 , 2'03 ,12米, 5.8米, 7'5 三角障碍是6'3 女子:13'03 , 2'25 , 9.6米 , 4.9米, 8'1 , 三角障碍7'9 希望采纳!
好了,关于“2013湖北高考体育”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2013湖北高考体育”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。