您现在的位置是: 首页 > NBA篮球 NBA篮球
今日足球赛事分析斯洛文尼亚v丹麦_斯洛文尼亚杯比分
zmhk 2024-06-26 人已围观
简介今日足球赛事分析斯洛文尼亚v丹麦_斯洛文尼亚杯比分 接下来,我将为大家解答有关今日足球赛事分析斯洛文尼亚v丹麦的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下今
接下来,我将为大家解答有关今日足球赛事分析斯洛文尼亚v丹麦的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下今日足球赛事分析斯洛文尼亚v丹麦的话题吧。
1.斯洛文尼亚哈萨克斯坦比分预测
2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
3.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
4.世界足球排名(最新)
5.今天的世界杯足球赛那队对那队啊?
6.足球世界排名
斯洛文尼亚哈萨克斯坦比分预测
斯洛文尼亚哈萨克斯坦比分预测为2-1或3-1。本场比赛哈塞克斯坦有附加赛可以踢,所以会踢的比较轻松。斯诺文尼亚没有法附加赛可以踢的,本场比赛肯定是不允许输给哈萨克斯坦的。现在斯洛文尼亚要想获得晋级名额,至少需要从哈萨克斯坦身上拿下一分。然而,哈萨克斯坦有两条路可以前进。
显然,本场比赛球队可以一试,但考虑到斯洛文尼亚完全可以先专注于防守端,等待对手散开阵型,然后再寻找进攻机会。相信此役斯洛文尼亚可能很难再从哈萨克斯坦身上拿下三分,但凭借强大的防守韧性,球队应该还是能够保持积分领先的,两支队伍都拥有自己的优势和劣势。
详情分析
斯洛文尼亚作为欧洲的一支劲旅,在近期欧预赛的比赛中表现出色,取得了四胜一负的成绩。球队的攻击力相当强大,近五场比赛取得了13粒进球。同时,球队的防守也相当稳固,仅失三球,还是在面对实力强劲的丹麦、北爱尔兰才失球,本轮比赛对于斯洛文尼亚出线影响重大。
而哈萨克斯坦则是本小组中表现同样比较出色,取得了三胜两负的成绩。不同于斯洛文尼亚,在今年的3月欧预赛哈萨克斯坦曾经在主场3-2影响过丹麦整体实力还是不错的,后防线没有那么稳固,三场比赛有丢5个球的情况。综合以上分析,斯洛文尼亚在这场比赛中有着非常大的优势。
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
如果把他们比作棋子 、、那么你看形式 、
西班牙 棋子:帅
身为新科欧洲杯冠军,近两年保持超过99%的胜率,场均进球都达到3+,这样的西班牙队打生咳嗽,欧洲都要抖三抖。以三冠王巴塞罗那中场哈维、伊涅斯塔、比利亚+托雷斯为锋线的强攻阵容,放眼天下,无人能敌,更可怕的是,这支战队配合还极其娴熟,上场11人不论怎么换,都能保证形同一人的默契度。所以,他们挂帅,即使是世界杯卫冕冠军,都不得不臣服。
意大利 棋子:仕
西班牙厚积薄发,称雄欧洲,身为世界杯卫冕冠军的意大利,三年间却历尽沧桑。2006世界杯夺冠后,老帅里皮激流勇退,交出帅印,蓝衣军团在少帅多纳多尼的带领下,起伏不定,水平一落千丈,而下野后不久就反悔的里皮,只能等待机会。在外界的压力下,多纳多尼不得不提前交印,银狐如愿重拾教鞭。重新起步的意大利队世界杯出线之路并不顺利,好在还是有惊无险地过了关。留给里皮还有将近一年的时间,意大利队还有机会重新锻造成为无敌战舰。
德国是 棋子:仕
作为上届世界杯的东道主,一贯给人老迈战车印象的德国队,在“美式少帅”克林斯曼的带领下,德国童子军令人耳目一新,最终位列三甲。世界杯后,德国队没有出现大的动荡,水平保持得不错。打法方面,现在的德国队比克林斯曼时代的浪漫足球要理性得多。不过,德国队目前的问题是巴拉克为首的中场线面临老化,前后场则没有大碍。
英格兰 棋子:相
在意大利人卡佩罗的带领下,三狮军团终于稳步走强。世界杯预选赛,英格兰队从没有像现在这样轻松,提前出线之外,进球数也创下新高。以往,英格兰人都为杰拉德和兰帕德不能共生而烦恼,金牌教头老卡却轻松地解决了这一绝世难题。他不但成功发明了两人共生的中场配置,还在前锋线的组合上演练了多套组合,英国队目前前锋线的组合方式,天下无双。
荷兰 棋子:相
三剑客已成遥远的历史,冰王子博格坎普退役后,荷兰队似乎已经淡出了一线集团,这些年冒头的巨星几乎没有,还在吃范尼等老臣的老本,即使是鲁本,也已算不上年轻。不过,瘦死的骆驼比马大,南非世界杯预选赛,荷兰队率先出现,就是明证。这支荷兰队,是星光最为暗淡的橙衣军团,但是,世界杯赛场上,永远都没有人敢轻视他们,荷兰风暴,永远惊艳。
葡萄牙 棋子:车
有9400万欧元先生C罗领衔,葡萄牙队应该是世界杯冠军的热门之一,令人意外的是,这支黄金一代后重新被看好的欧洲拉丁派球队,险些连世界杯入场券都没能捞到。小组赛最后一轮才惊险获得附加赛资格,最终跌跌撞撞地闯进32强。这样的尴尬,是谁都没有预料到的。不过,毕竟他们还是进了决赛圈,伤势已经痊愈的C罗,与队友还有足够的时间进行磨合,查漏补缺。
法国 棋子:车
比葡萄牙队更尴尬的,是世界杯现役亚军法国队。高卢雄鸡的出线之路,同样历经磨难,同样经过了附加赛,最终凭借亨利同学一个极不光彩的手球助攻,进了世界杯32强。法国队目前问题多多,而最大的隐患,就是主帅多梅内克,固执己见,极其迷信的怪异老头,早已被证实不适合在国家队的岗位上继续误人子弟。不过,有法国足协的保驾,法国队看来只有进了棺材,才掉泪。
丹麦 棋子:马
同为北欧球队,丹麦队曾经不那么被看好,因为同组的瑞典队拥有神塔伊布这样的超一流球星,还有老骥伏枥的拉尔森。世界杯预选赛的结果却大大出人意料,丹麦队在欧洲区A组一马当先,不但提前一轮出线,还在生死战中,将瑞典队挤下了开往南非的“班车”。打法硬朗的丹麦队,历来是技术型球队的克星,南非世界杯,丹麦将承担起力量型球队的大旗,令人可怕的是,他们还拥有不错的脚下技术。
希腊 棋子:马
希腊队意外地夺得欧洲杯冠军,又卫冕失败,重新回归二流,但有了夺冠的经历,善于创造神话的雅典人,自此会被任何足坛列强所提防。南非之路,希腊人走得很曲折,通过世界杯附加赛,才灰头土脸地入围。希腊人依仗的是落后的力量型打法,曾经是那么的神秘而犀利,但是三板斧被参透后,希腊队神奇外衣不再,不过,南非世界杯,谁也不敢说,希腊队不会再次被神灵附体
塞尔维亚 棋子:炮
前南斯拉夫是世界足坛的传统强队,也是欧洲拉丁派最原始的代表,分裂成几个国家之后,给欧洲增加了几支新兴拉丁派成员,塞尔维亚就是最新的代表。以往,我们只知道塞尔维亚出教练,比如神奇米卢。现在,塞尔维亚国家队同样不可小视,10月10日,他们主场以5:0战胜没落的东欧巨人罗马尼亚,提前一轮晋级南非世界杯决赛圈比赛。
美国 棋子:炮
二十年前,美国足球与中国一样落后,二十年后,美国队早已成为一条好,是中北美的盟主。虽然足球在美国,和篮球、橄榄球、棒球甚至冰球比起来,都是一项受鄙视的运动。但是职业大联盟,还是做强了美国足球。不久前的联合会杯上,美国教练率领纯正的美国队,甚至将世界排名第一的夺冠热门西班牙队斩杀。南非世界杯,美国队将是最有希望与传统强队叫板的中北美球队。
瑞士 棋子:兵
欧洲小国瑞士,因为人口稀少,足球水平相对薄弱。不过,本届世界杯预选赛,瑞士队表现却很抢眼,在竞争并不激烈的B组,直接出线。接下来,如果想在南非走得更远,还要看世界杯分组的情况。不管分在哪个组,他们都会被视为送分童子,而自身的实力,也确实在强队身上爆冷,只有与亚非的弱队分在一组,才有可能小组出线,进16强,应该是最远大的目标了。
斯洛文尼亚 棋子:兵
11月19日,斯洛文尼亚主场1:0险胜神奇希丁克统帅的俄罗斯,凭借附加赛两回合2:2战平对手、客场进球多的微弱优势胜出,拿到了晋级南非世界杯的入场券。值得一提的是,斯洛文尼亚是与斯洛伐克一道,将东欧老大捷克做死后出线的,小组赛12战8胜2平2负,进20球丢6球的成绩不能算差。不过,因为少胜一场,最终打了附加赛。南非世界杯,想走得更远,还很难说。
斯洛伐克 棋子:兵
与斯洛文尼亚捷克同分在一组,捷克队曾被视为出线的头号热门,结果却是斯洛伐克直接撞线,前者竟然铩羽小组赛,连南非世界杯的门缝都没能挤进去。同样,因为出线的小组缺乏高水平的竞争,斯洛伐克这个小组头名,很难保佑他们在决赛圈的比赛中有更大的作为。闯过小组赛,晋级16强,将是他们最现实的奋斗目标。
墨西哥 棋子:兵
墨西哥是中北美的巴西队,也是世界杯的常客。不过,南非世界杯,花血本请来埃里克松执教,出线之路却很踉跄,在开局不利,墨西哥足协果断炒掉埃里克松,请来阿吉雷,随后墨西哥也顺利出线。墨西哥队最大的问题,不是水平,而是技战术纪律,球员有着花哨的技术,但却缺乏团队配合,同为中北美的美国队,应该是他们就近学习的榜样,后者是朴素与整体足球的代表。
洪都拉斯 棋子:兵
洪都拉斯能掐走中北美三个半名额中的一个直接名额,时隔28年后重回世界杯,令人刮目相看。洪都拉斯人要感谢公平竞赛的美国人,最后一战之前他们还落后哥斯达黎加2分,提前出线的美国队补时进球逼平哥斯达黎加,洪都拉斯则小胜萨尔瓦多已净胜球优势出线。哥伦比亚籍主帅鲁埃达是球队晋级的英雄,而为国足射入55球的史上最佳射手帕文同样功不可没。
巴西 棋子:将
邓加上任后,其相对保守的打法饱受诟病,但是,凭借实用足球的理念,邓家军保持了和西班牙队一样的胜率。南非世界杯,巴西队将是和西班牙并列的头号夺冠热门。作为杂牌军阵营的头牌,巴西队是最有实力踏平欧洲,称雄南非的黑方势力,因此,将黑方的“将”位封给巴西队,是最好的册封。看看今天的巴西队,连状态回勇的大罗和小罗都无法挤进大名单,只能用恐怖来形容其实力。
阿根廷 棋子:士
二十年来,阿根廷队的主帅都是误人子弟的代名词。帕萨雷拉如此、贝尔萨如是,佩克尔曼也功亏一篑,现役主帅马拉多纳更是个混球。他的固执、拙劣的选人眼光、混乱的派兵布阵,成为潘帕斯雄鹰腾飞最大的隐患。阿根廷队从没像这次这样,通过残酷的附加赛,靠着一丝游气才混进了南非。虽然有世界杯冠军比拉尔多辅佐,但马家军仍然给人以阿斗的印象。马拉多纳需要解决的问题,不只是如何用活梅西那么简单。
巴拉圭 棋子:士
上一届世界杯,巴拉圭的入围之路历经坎坷。如今,南美小国巴拉圭异军突起,不但率先拿到了飞往南非的机票,甚至在预选赛中还以2:0羞辱了巴西队一把。毫无疑问,乌拉圭、哥伦比亚沦落之后,缺少大牌球星、倚靠整体作战、打法趋同欧洲的巴拉圭已悄然成为南美足球的代表,他们将和巴西阿根廷一起,为捍卫拉丁足球的荣誉而战。
尼日利亚 棋子:象
人们习惯用非洲雄鹰来形容非洲足球,尼日利亚又是其中最正宗的代表。作为非洲足球的传统强队,尼日利亚本届世界杯入围之路有点悬,不过还是凭借预选赛最后一轮才得以出线,前国米前锋马丁斯梅开二度,雅库布也打入一球。世界杯首次在非洲大陆举行,作为非洲足球的旗帜,尼日利亚将责无旁贷地挑起捍卫整个大洲荣誉的重担。
加纳 棋子:象
早在去年9月,非洲区预赛D组的加纳就已晋级,成为非洲区首支进军2010年世界杯的球队。加纳队大牌云集,尤其是中场有埃辛和蒙塔里这样的世界级球星,前锋卡瓦多.阿萨莫阿是意甲豪门尤文图斯垂涎已久的悍将,儒尼奥.阿格格在非洲国家杯的比赛中绝杀尼日利亚,成为炙手可热的射手。凭借这样华丽的攻击线,加纳的南非之路,值得期待。
南非 棋子:车
作为新一届世界杯的东道主,南非不用打惊心动魄的预选赛,笑看其他31强通过厮杀,伤痕累累地前来报到。不过,虽然经济实力称雄非洲,南非的足球实力却始终不能代言非洲。不久前南非举行的联合会杯,身为东道主的南非队却成为鱼腩。此外,南非世界杯的组织工作也令人不敢恭维。能否在本土世界杯上小组出线,以南非目前体现出来的实力,还很难说。
日本 棋子:车
6月8日,A组的日本队客场1:0战胜乌兹别克斯坦队,成为全球首支从预选赛出线、晋级南非的球队。2006年世界杯赛日本队没能小组出线,6日在塔什干取得的胜利让“蓝色武士”有了重新正名的机会。日本人对巴西化的坚守,让他们成为了亚洲足球不二的代表,如果面对现今风光不再的法国,或许日本能生擒之。日本队的技术已不逊于任何一支拉丁流球队,但最怕北欧海盗式打法的球队,因为日本队员的体能和身高,是天然的弱项。
科特迪瓦 棋子:马
南非世界杯预选赛,科特迪瓦兵不血刃提前晋级。他们拥有德罗巴和卡劳这两员强将,前者更是世界第一中锋。在英超豪门切尔西,德罗巴历经穆里尼奥、希丁克、斯科拉里、安切洛蒂等名帅,只要没有伤,都是雷打不动的主力。本届世界杯,看巨星德罗巴他能否竞争最佳射手。
喀麦隆 棋子:马
尼日利亚被成为非洲雄鹰,喀麦隆则被敬为非洲雄狮。作为非洲大陆传统的强队,喀麦隆南非世界杯的入围之路有惊无险,最后一轮才踉跄出线。不过,拥有埃托奥这样的传奇射手,喀麦隆队不用为世界杯的进球发愁。除了埃托奥,效力枪手的宋、纽卡的格雷米,也是进攻好手;后防线上,热刺的两个年轻后卫埃克托巴松,同样值得信任。
澳大利亚 棋子:炮
德国世界杯,希丁克率领的澳大利亚队险些将后来夺冠的意大利队拉下马。作为大洋洲足球的代表,同时身为英联邦国家,澳大利亚将英式足球打法也传承得很如火纯清。加入亚洲足联后,澳大利亚队的世界杯预选赛之路,永远被看好。事实也正是如此。虽然队中没有大牌球星,但袋鼠军团整体的战斗力却不容小觑。
韩国 棋子:炮
是凡和希丁克挂上勾的国家队,都能创造奇迹,韩国队是第一个试验品,在荷兰神奇教练的带领下,太极虎更是令人瞠目地闯进四强。数十年来,韩国队从来没从亚洲足球的强队席位上被挤下来过,世界杯预选赛,对以打法硬朗、作风顽强著称的韩国队从来不是问题。唯一摆在韩国队面前的问题,是他们技术粗糙,空有士气,在当今足坛,很难再创造奇迹。
智利 棋子:卒
萨莫拉诺、萨拉斯离去之后,智利足球早已被人淡忘。虽然有科洛科洛、天主教大学等在整个南美都叫得响的俱乐部,但智利国家队的水平却从未在世界上证明过自己。目前唯一被人熟知的球星,是已经过气的皮萨罗。上月中旬,他们以以1:0战胜厄瓜多尔,晋级南非世界杯决赛圈。世界杯能否称为黑马,先要看其他强队答不答应。
阿尔及利亚 棋子:卒
非洲区预选赛,名不见经传的阿尔及利亚1:0力克新科非洲冠军埃及队,继1986年墨西哥世界杯后,时隔24年重登世界足坛最高舞台。阿尔及利亚的国脚,大多在欧洲效力,比如格拉斯哥流浪者队的博盖拉、波鸿的雅希亚,朴茨茅斯的贝尔哈吉则是的主力左后卫。拉齐奥的梅格尼,齐亚尼则是狼堡的超级新援。南非世界杯上,阿尔及利亚要想出成绩还要倚仗这些并不大牌的球星。
朝鲜 棋子:卒
朝鲜足球与世隔绝,哪里没有职业联赛,只有国家集训队,就是这样一直球队,却一鼓作气地拿到了世界杯决赛圈的入场券,令搞了十多年职业化的中国足坛备感羞愧,也令世界足坛感到震惊。朝鲜队身上有着比一脉相传的韩国队更坚韧的意志,这保证他们不会被对手吓倒,即使倒下,也只是技不如人。虽然实力有限,但朝鲜队将会是南非独特的一枚奇葩。
新西兰 棋子:卒
新西兰也能进军世界杯,令捷克这样的欧洲掉队强队羡慕不已。作为大洋洲小国,新西兰的整体足球水平不高,但却凭借参加水平相对较弱的亚洲区附加赛,淘汰巴林队,时隔28年后再次获得世界杯的入场券。不过,从实际能力来说,能够入围,对新西兰来说,已经是最高要求。南非世界杯,他们将和当年首次入围世界杯的中国队一样的目标而战,那就是赢一场,平一场,进一球。
乌拉圭 棋子:卒
乌拉圭足球沉沦已久,昔日曾经与阿根廷、巴西分庭抗礼,如今,同样只有打附加赛的命。这一次,他们和难兄难弟阿根廷一样幸运,最后一刻捞到了南非之行的机票。其实,乌拉圭不缺球星,以欧洲射手王弗兰为首的国家队成员,都在欧洲五大联赛效力,但是他们和阿根廷队一样,缺乏一个好教练。南非世界杯,将是乌拉圭不甘沉默、重新证明自己的舞台。
选我 。我做任务呢 、西西谢啦
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
世界足球排名(最新)
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
